Le mot des présidents
Notre club de L’ES VAL BAUGEOIS à maintenant 32 ans d’existence. L’identité de notre club se base sur un travail collectif de tous les éducateurs, dirigeants, joueurs et bénévoles qui se relayent depuis toutes ces années pour continuer de faire vivre et de pérenniser notre structure !!
Nous disposons aujourd’hui d’une identité forte et d’une transmission de valeurs importantes dans le sport assurée par nos éducateurs. En cette nouvelle année sportive, nous sommes fiers de pouvoir composer au minimum une équipe dans chaque catégorie.
Pour assurer un encadrement de qualité, l’E.S Val Baugeois engage des moyens humains et financiers depuis maintenant 10 ans avec le recrutement d’éducateurs diplômés pour le Foot Animation. Nous sommes également acteur de formation de nos éducateurs car pour une troisième année consécutive nous allons formé un apprenti en BPJEPS.
Pour permettre un suivi de nos jeunes tout au long de leur apprentissage du football, notre club s’est engagé dans un groupement de jeunes avec Mazé qui entre dans sa 8ème année d’existence. Grâce à celui-ci, nous pouvons compter sur nos effectifs communs pour assurer deux équipes en U11, en U13 et en U15 ainsi qu’une équipe U17. L’engagement auprès de nos jeunes se retrouve dans ce groupement avec des éducateurs diplômés à la tête de ces équipes.
Le bureau de l’E.S Val Baugeois souhaite remercier l’ensemble de nos dirigeants, notre arbitre, l’équipe de traçage du terrain, les bénévoles à la buvette, les licenciés et les parents qui nous sont d’un soutien sans faille tout au long de l’année.
Nous vous souhaitons une belle année sportive 2025/2026
Dernières actualités
.
Résultats du week-end / 08-09 Novembre 2025
| Equipe | Score | Equipe | Buteurs |
|---|---|---|---|
| Seniors A | 4-2 | Chateauneuf Us | 2x B. REVEILLERE T. MAHOT R. BORLIDO |
| Seniors B | 2-3 | Jarzé ES | N. HERMANN R. LEGAY |
| Vétérans ( Entente Mazé) | 4-2 | Plessis-Grammoire ES | |
| GJMB U17 | 1-2 | Varennes Villebernier | |
| GJMB U15 - A | 2-1 | Saumur OFC 2 | |
| GJMB U15 - B | 3-1 | St Barthélémy Foot 2 | |
| GJMB U13 - A | 3-0 | Foyer Trélazé 3 | |
| GJMB U13 - B | 7-3 | St Barthélémy Foot 2 | |
| GJMB U11 - A | 1V - 1N | ||
| GJMB U11 - B | 2D |
Programme du week-end / 15-16 Novembre 2025
| Catégorie | Compétition | Date/Heure | Lieu | Adversaire(s) |
|---|---|---|---|---|
| Seniors A | Division 4 - J7 | 16/11/2025 - 12h30 | Villevêques | Villevêque Soucelles 2 |
| Seniors B | Division 5 - J7 | 16/11/2025 - 15h00 | Neuillé | Neuillé Intrépide |
| Vétérans (Entente Mazé) | Division 4 - J7 | 16/11/2025 - 9h00 | Longuenée | Longuenée en Anj |
| GJMB U17 | Division 2 - J3 | 15/11/2025 - 15h00 | Bauné | GJ St Melaine/Juigné |
| GJMB U15 A | Division 2 - J3 | 15/11/2025 - 15h00 | St Mathurin | GJ Gennes/St Mathurin |
| GJMB U15 B | Division 3 - J3 | 15/11/2025 - 15h00 | Brain sur l'Authion | GJ Corné/ESAB 2 |
| U13 A | Division 2 - J2 | 15/11/2025 - 12h30 | Plessis-Grammoire | Plessis-Grammoire ES |
| U13 B | Division 3 - J2 | 15/11/2025 - 13h00 | Brain sur l'Authion | GJ Corné/ESAB 3 |
| U11 A | Division 1 - J2 | 15/11/2025 - 10h30 | Bauné | RC Doué 2 Saumur OFC 2 |
| U11 B | Division 3 - J2 | 15/11/2025 - 10h30 | Corné | Corné USC 2 Angers Vaillante 8 |
| U9 | Plateau Plein Air | 15/11/2025 - 10h30 | Plessis-Grammoire | |
| U7 | Plateau Plein Air | 15/11/2025 - 10h30 | Briollay | |
| Arbitre - Grégory PAUMIER | Séniors - Departemental 1 | 16/11/2025 - 15h00 | St Gemmes Andigné | St Gemmes Andigné - Andard Brain ES |
Nos sponsors








