Assemblée Générale et Soirée Club le Vendredi 9 Juin à 18h30
Pensez à réserver votre repas avant le 28 Mai 2023 pour la soirée après l'AG auprès de Florian NAULET (07.82.36.76.05), Apéro Offert par le club avant le repas !
14€/personne (Menu : Tajine de Poulet et Tarte aux pommes)
Coupe Willliam (Tournoi des familles) le Samedi 17 Juin
Inscriptions à partir de 10h00
Début du Tournoi à 11h00
Résultats du week-end (20-21 Avril)
Séniors A 2-1 Auverse Mouliherne
Séniors B 0-5 Baugé EA 3
Programme du week-end (03-04 Juin)
Catégorie | Compétition | Date/Heure | Lieu | Adversaire(s) |
Séniors A | D3 - J21 |
Dimanche 15h00 | Bauné | Parçay-Les Pins |
Séniors B | ||||
GJMB U19 |
|
|||
GJMB U17 | ||||
GJMB U15 | ||||
U13 | ||||
U11 ROUGE |
|
|||
U11 BLEU | ||||
U9 | ||||
U7 |
(entre parenthèses, le nombre de penalties)
Joueur | D3 | D5 | Coupes A | Coupe B | Total | |
1 | B. Réveillère | 8 | 1 | 9 | ||
2 | N.Bellamy | 6 | 6 | |||
3 | S. Paumier | 1 | 4(1) | 5 |
||
3 | E. Boussiron | 3 | 2 | 5 | ||
3 | J. Loret | 3 | 2 | 5 | ||
3 | T.Berranger | 3 | 2(1) | 5 | ||
6 | F. Naulet | 4 | 4 | |||
6 | V. Benard | 2 | 1 | 1 | 4 | |
6 | R. Rousseau | 1 | 3 | 4 | ||
10 | T.Mahot | 1 | 2 | 3 | ||
10 | Je. Alors | 1 | 2 | 3 | ||
10 | R. Rousseau | 3 | 3 | |||
13 | K. Raveneau | 2 | 2 | |||
13 | D. Chemineau | 1 | 1 | 2 | ||
13 | A.Barth | 2 | 2 | |||
13 | E. Gautier | 1 | 1 | 2 | ||
17 | T. Coudray | 1 | 1 | |||
17 | A. Goislard | 1(1) | 1(1) | |||
16 | A. Guillou | 1 | 1 | |||
17 | R. Boussiron | 1 | 1 | |||
17 | B. Beugnet | 1 | 1 | |||
17 | A.Lassay | 1 | 1 | |||
17 | S. Houdoyer | 1 | 1 | |||
17 | F.Gerbaud | 1 | 1 | |||
17 | K. Bourreau | 1 | 1 |
Visiteurs : 7453 |