E.S. VAL BAUGEOIS Football | ![]() |
|||
CONVOCATIONS DES EQUIPES | ||||
RENDEZ-VOUSÂ A : | ||||
AU STADE A : | ||||
LIEU : | ||||
ADVERSAIRES : | ||||
DIRIGEANTS : | ||||
EQUIPE 1 | ABSENT | NON-CONVOQUE | ||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | SUSPENDU | BLESSE | ||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
EDUCATEUR : | ||||
TRANSPORT : |