Je suis toujours à la recherche d'informations concernant l'histoire du club, que ce soient les grandes dates du club ou les performances sportives passées. Merci de venir me voir si vous avez des informations.
1939 | Premières traces attestées du football à Bauné |
1977 | Fondation de l'US Chaumont-Lué, le club joue sur le stabilisé de Malagué qui servira jusque dans les années 2000 |
1980 | Fondation de l'ES Bauné-Cornillé, le club joue dans la cour du château des Bruères de Cornillé |
1984 | Création de la coupe William, sous la forme d'un tournoi à 11 qui deviendra tournoi à 6 en 1986 |
1989 | Inauguration du stade de Bauné |
1994 | Fusion de Bauné-Cornillé présidé par René FERRAULT et Chaumont-Lué présidé par Michel COURCELLE : naissance de l'ES Val Baugeois |
2000 | La section féminine remporte le Challenge Atlantique féminin, qu'elle remportera deux autres fois en 2003 et 2005 |
2002 | Les 16 ans féminines remportent la Coupe de l'Anjou, qu'elles remporteront les deux années suivantes |
2004 | La section féminine remporte le championnat régional Atlantique |
2007 | La coupe William est rapatriée à Bauné où le club a désormais toutes ses activités |
2014 | L'équipe fanion accède à la Division supérieure (élite départementale) : elle y restera une saison |
2015 | Création de l'équipe U15 |
2017 | Création de l'équipe U17 en entente avec l'US Mazé |
2018 | Création du groupement de jeunes Mazé/Bauné Val Baugeois (U15-U17) |
2022 | Création de l'équipe U19 au sein du groupement Mazé/Bauné Val Baugeois |
Pour la première fois depuis sa création, la coupe William se dispute en salle en raison des intempéries. Un beau succès malgré tout ! | |
Le club se dote pour la première fois de deux co-présidents. |
Challenge de France féminin cadettes à 7 : 2003
Championnat régional Atlantique féminin (1) : 2004
Challenge Atlantique féminin (3) : 2000, 2003, 2005
Coupe de l'Anjou féminine 16 ans (U17F) (3) : 2002, 2003, 2004
1994-... | Michel COURCELLE |
2001-2003 | Christian BEUNIER |
2003-2006 | Jérôme COCHIN |
2006-2017 | Pascal MORIN |
2017-2022 | Thierry BERRANGER |
Depuis 2022 | Co-présidence assurée par Pierrick LEBOUCHER et Franck REVEREAULT |
...-2007 | Frédéric GEORGES |
2007-2008 | Pascal MORIN |
2008-2009 | Olivier SOREAU |
2009-2010 |
Fabrice LONQUEUX |
2010-2013 | Denis GALICHET |
2013-2017 | Pascal "Rubesch" GALICHET |
2017-2020 | Stéphane "Dedeys" HOUDOYER |
depuis 2020 | Jean LAITON |
Compétition | Meilleur parcours* | Saison | Adversaire/Score |
Coupe de France | 3ème tour |
2014-2015 2011-2012 |
Pouancé (DRH, 0-2) Beaufort (PH, 1-2) |
Coupe de l'Atlantique Coupe des Pays de Loire (depuis 2017-2018) |
4ème tour |
2013-2014 2014-2015 |
Bouchemaine (DRS, 4-1) Saint-André-de-la-Marche (DS, 2-0) |
Coupe de l'Anjou | 16ème de finale | 2012-2013 | Segré (DH, 0-1) |
Challenge de l'Anjou | 8ème de finale | 2013-2014 | Saumur Bayard (DS, 5-2) |
Coupe des Réserves | 16ème de finale (équipe B) | 2015-2016 | Angers Belle-Beille B (D4, 0-1) |
Challenge du District | 16ème de finale | 2018-2019 | Bécon/Villemoisan C (D4, 2-3) |
* Pour la Coupe de France, depuis la saison 2001-2002 ; pour les autres compétitions, depuis la saison 2012-2013.