
Le mot des présidents
Notre club de L’ES VAL BAUGEOIS fête en cette année 2024 ses 30 ans d’existence. L’identité de notre club se base sur un travail collectif de tous les éducateurs, dirigeants, joueurs et bénévoles qui se relayent depuis toutes ces années pour continuer de faire vivre et de pérenniser notre structure !!
Nous disposons aujourd’hui d’une identité forte et d’une transmission de valeurs importantes dans le sport assurée par nos éducateurs. En cette nouvelle année sportive, nous sommes fiers de pouvoir composer au minimum une équipe dans chaque catégorie.
Pour assurer un encadrement de qualité, l’E.S Val Baugeois engage des moyens humains et financiers depuis maintenant 5 ans avec le recrutement d’un éducateur diplômé pour le Foot Animation. Cette année nous avons la chance de pouvoir compter sur une équipe de trois éducateurs pour nos jeunes avec notamment un diplômé BMF, un apprenti BPJEPS et un stagiaire de l’IFEPSA (Fac de Sport).
Pour permettre un suivi de nos jeunes tout au long de leur apprentissage du football, notre club s’est engagé dans un groupement de jeunes avec Mazé qui entre dans sa 7ème année d’existence. Grâce à celui-ci, nous pouvons compter sur nos effectifs communs pour assurer deux équipes U15 et une équipe U17. L’engagement auprès de nos jeunes se retrouve dans ce groupement avec deux éducateurs diplômés à la tête de ces équipes.
Le bureau de l’E.S Val Baugeois souhaite remercier l’ensemble de nos dirigeants, notre arbitre, l’équipe de traçage du terrain, les bénévoles à la buvette, les licenciés et les parents qui nous sont d’un soutien sans faille tout au long de l’année.
Nous vous souhaitons une belle année sportive 2024/2025.
Dernières actualités
.

Résultats du week-end / 29-30 Mars 2025
Equipe | Score | Equipe | Buteurs |
---|---|---|---|
Seniors A | 6-0 | Allonnes Brain UF 2 | 2x T.BERRANGER 2x L.RINGUET R.NAULET A.MOUYAL |
Seniors B | 1-4 | Ecouflant AS | A.LASSAY |
GJMB U17 | 1-2 | GJ Vernoil Vernantes | Z.VOLLANT |
GJMB U15 A | 1-4 | US Beaufort 2 | |
GJMB U15 B | EXEMPT | ||
GJMB U13 A | 1-8 | Saumur Bayard AS | |
ESVB U13 B | 2-8 | Angers Lac de Maine 2 | |
ESVB U11 | 3-0 1-0 | Angers Vaillante 9 Corné USC 2 |
Programme du week-end / 05-06 Avril 2025
Catégorie | Compétition | Date/Heure | Lieu | Adversaire(s) |
---|---|---|---|---|
Seniors A | Division 4 - J18 | 06/04/25 - 15h00 | Stade de Bauné | US Mazé 2 |
Seniors B | Division 5 - J18 | 06/04/25 - 12h30 | Stade de Bauné | Chateauneuf US 2 |
GJMB U17 | Division 2 - J7 | 05/04/25 - 15h00 | Stade Jean Cherré - Brain | GJ Corné-ESAB |
GJMB U15 A | Division 1 - J7 | 05/04/25 - 10h30 | Stade des Vallinières - Mazé | Longué AC |
GJMB U15 B | Division 3 - J7 | 05/04/25 - 12h30 | Complexe Sportif Bois de la Salle - St Sylvain | St Sylvain Anjou 2 |
U13 A | Division Supérieur - | 05/04/25 - | REPOS | |
U13 B | Division 3 - J4 | 05/04/25 - 10h30 | Stade de Bauné | GJ Corné-ESAB 4 |
U11 | Division 3 - J3 | 05/04/25 - | REPOS | |
U9 | Plateau Plein Air | 05/04/25 - | REPOS | |
U7 | Plateau Plein Air | 05/04/25 - | REPOS | |
Arbitre - Grégory PAUMIER | Séniors - Division 1 | 06/04/25 - 15h00 | Stade Pierre Blouen | Cholet SO 2 - Lac de Maine |
Nos sponsors







